Membrane vessel

VISIÓN GENERAL

Brother Filtration ofrece los mejores Portamembranas, fabricados para soportar la presión que necesitan las membranas hoy en día durante las operaciones de tratamiento.

Brother Filtration adopta máquinas de bobinado controladas por ordenador en el proceso de producción,posicionamiento estratégico del termopar y un proceso preciso de curado por flujo de temperatura. Para hacerlo más fuerte y rígido, se recubre la superficie exterior del recipiente con poliuretano resistente a los rayos UV También tenemos en cuenta el funcionamiento, nos aseguramos de que nuestros recipientes a presión para Portamembranas sean fáciles de instalar y mantener.

Los recipientes a presión Brother están diseñados para sistemas de ósmosis inversa en una gran variedad de aplicaciones de tratamiento de agua industriales y comerciales a presiones de hasta 1.200 PSI. Mediante los kits adaptadores recomendados por Brother, los recipientes a presión Brother pueden alojar cualquier elemento de filtración de membrana de 2,5″, 4″ y 8″ de fabricación estándar.

Brother Filtration siempre se adhiere al principio de fabricar productos de alta calidad. Utilizamos sólo materias primas fiables y piezas que han pasado las normas de control de calidad extremadamente estrictas.No sólo las materias primas, sino también los ingenieros son experimentados y capacitados.Todo el proceso de producción se basa en estrictas regulaciones lSO.

Proceso de fabricación de Portamembranas

Proceso de bobinado: Máquinas de bobinado controladas por ordenador
Utilizamos esta máquina para garantizar la estabilidad, la alta precisión y la colocación y posicionamiento óptimos.

Proceso de curado: El proceso de curado tiene lugar en hornos altamente especializados
Somos una de las pocas empresas que utilizan equipos tan avanzados para el proceso de curado en China en la actualidad.

Taladrado de precisión: Precisión y alineación
Desarrollamos plantillas y dispositivos propios para garantizar la precisión y la alineación de los puertos.

Proceso de hidropruebas: Hidropruebas rigurosas
Riguroso proceso de hidropruebas con equipos controlados por ordenador para eliminar fugas.

DESTACADOS

Brother Filtration presta atención a todos los pasos del proceso de producción para fabricar recipientes de membrana duraderos y de alta calidad, no sólo adoptando materias primas de alto nivel, sino también utilizando tecnología avanzada y trabajadores experimentados.

  • Materias primas de alta calidad
  • Producido por ingenieros experimentados y capacitados
  • Tecnología controlada por ordenador en el proceso de producción.
  • Cumplimiento estricto de las normas ISO.
  • Posicionamiento estratégico de termopares
  • Precisión en el proceso de curado por flujo de temperatura

Con el cuidado de cada detalle, Brother Filtración recipientes de membrana excepcional y superior se hicieron. Pueden adaptarse a las membranas de tamaños estándar con toda la capacidad de gran alcance y de alta calidad.

  • Minimización del tiempo de inactividad perdido
  • Acabado de pintura exterior de poliuretano resistente a los rayos UV.
  • Estabilidad y alta precisión
  • 5inch/4inch/8inch disponibles
  • Fácil instalación
  • Soporta presiones de hasta 1.200 PSI

8inch-Membrane Vessels

Pressure 1 Element 2 Elements 3 Elements 4 Elements 5 Elements 6 Elements 7 Elements 8 Elements
300Psi F80-300S-1W F80-300S-2W F80-300S-3W F80-300S-4W F80-300S-5W F80-300S-6W F80-300S-7W F80-300S-8W
300Psi F80-300E-1W F80-300E-2W F80-300E-3W F80-300E-4W F80-300E-5W F80-300E-6W F80-300E-7W F80-300E-8W
450Psi F80-450S-1W F80-450S-2W F80-450S-3W F80-450S-4W F80-450S-5W F80-450S-6W F80-450S-7W F80-450S-8W
450Psi F80-450E-1W F80-450E-2W F80-450E-3W F80-450E-4W F80-450E-5W F80-450E-6W F80-450E-7W F80-450E-8W
600Psi F80-600S-1W F80-600S-2W F80-600S-3W F80-600S-4W F80-600S-5W F80-600S-6W F80-600S-7W F80-600S-8W
600Psi F80-600E-1W F80-600E-2W F80-600E-3W F80-600E-4W F80-600E-5W F80-600E-6W F80-600E-7W F80-600E-8W
1000Psi F80-1000S-1W F80-1000S-2W F80-1000S-3W F80-1000S-4W F80-1000S-5W F80-1000S-6W F80-1000S-7W F80-1000S-8W
1000Psi F80-1000E-1W F80-1000E-2W F80-1000E-3W F80-1000E-4W F80-1000E-5W F80-1000E-6W F80-1000E-7W F80-1000E-8W
1200Psi F80-1200S-1W F80-1200S-2W F80-1200S-3W F80-1200S-4W F80-1200S-5W F80-1200S-6W F80-1200S-7W F80-1200S-8W
1200Psi F80-1200E-1W F80-1200E-2W F80-1200E-3W F80-1200E-4W F80-1200E-5W F80-1200E-6W F80-1200E-7W F80-1200E-8W

 

4inch-Membrane Vessels

Pressure 1 Element 2 Elements 3 Elements 4 Elements 5 Elements 6 Elements 7 Elements
300Psi F40-300S-1W F40-300S-2W F40-300S-3W F40-300S-4W F40-300S-5W F40-300S-6W F4021-300S-1W
300Psi F40-300E-1W F40-300E-2W F40-300E-3W F40-300E-4W F40-300E-5W F40-300E-6W F4021-300E-1W
450Psi F40-450S-1W F40-450S-2W F40-450S-3W F40-450S-4W F40-450S-5W F40-450S-6W F4021-450S-1W
450Psi F40-450E-1W F40-450E-2W F40-450E-3W F40-450E-4W F40-450E-5W F40-450E-6W F4021-450E-1W
600Psi F40-600S-1W F40-600S-2W F40-600S-3W F40-600S-4W F40-600S-5W F40-600S-6W F4021-600S-1W
600Psi F40-600E-1W F40-600E-2W F40-600E-3W F40-600E-4W F40-600E-5W F40-600E-6W F4021-600E-1W
1000Psi F40-1000S-1W F40-1000S-2W F40-1000S-3W F40-1000S-4W F40-1000S-5W F40-1000S-6W F4021-1000S-1W
1000Psi F40-1000E-1W F40-1000E-2W F40-1000E-3W F40-1000E-4W F40-1000E-5W F40-1000E-6W F4021-1000E-1W
1200Psi F40-1200S-1W F40-1200S-2W F40-1200S-3W F40-1200S-4W F40-1200S-5W F40-1200S-6W F4021-1200S-1W
1200Psi F40-1200E-1W  F40-1200E-2W  F40-1200E-3W F40-1200E-4W F40-1200E-5W  F40-1200E-6W F4021-1200E-1W

 

2.5inch-Membrane Vessels

Pressure 1 Element 2 Elements 3 Elements
300Psi F2540-300E-1W F2521-300E-1W F2514-300E-1W
1000Psi F2540-1000E-1W F2521-1000E-1W F2514-1000E-1W
1200Psi F2540-1200E-1W F2521-1200E-1W F2514-1200E-1W
CONSULTE AHORA

¿PREPARADO PARA MÁS?

DESCARGAR EL CATÁLOGO DE BROTHER FILTRATION

LOGRA UN BROTHER FILTRATION CATÁLOGO

PRODUCTOS RELEVANTES

¿Tiene Preguntas?

Ponga en Contacto

error: Content is protected !!